Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 2.866000 | 3.083600 | 2.916000 | 3.300000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 12.193000 | 13.667000 | 12.098000 | 12.562000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.345000 | 3.509000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.440000 | 3.356000 | 3.490000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.300400 | 5.170000 | 5.331000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.625000 | 0.648540 | 0.626000 | 0.651000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.691415 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.878000 | 5.167200 | 4.928000 | 5.113000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.709000 | 5.989200 | 5.754000 | 5.951000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.601157 | 0.572000 | 0.615000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000256 | 0.000316 | 0.000265 | 0.000345 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056431 | 0.052200 | 0.060200 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.031000 | 0.032691 | 0.031000 | 0.032600 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003564 | 0.003400 | 0.003600 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 14.891000 | 16.227000 | 14.646000 | 15.422000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 2.646000 | 2.806100 | 2.691000 | 2.814000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.083327 | 0.080000 | 0.088000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.250000 | 1.638000 | 1.232000 | 1.333000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.167000 | 1.328000 | 1.197000 | 1.298000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.426363 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.310000 | 3.512700 | 3.345000 | 3.509000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.133563 | 0.123300 | 0.142100 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.140000 | 0.153000 | |
| US Dollars | USD | 4.569000 | 4.796300 | 4.594000 | 4.779000 | |
| Gold | XAU | 283.720000 | 296.070000 | 283.720000 | 296.070000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000197 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 12.091000 | 12.204000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.041971 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.972770 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.217830 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013191 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001165 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.014664 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Myanmar Kyat | MMK | 0.000000 | 0.002835 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.271138 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.035677 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.015521 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.150600 | 0.000000 | 0.000000 | |
| UAE Dirhem | AED | 1.198000 | 1.299700 | 1.223000 | 1.324000 |

KFH Bahrain
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


